LIVE PUBLIC REAL ESTATE AUCTION DIRECTED BY THE NASSAU COUNTY PUBLIC ADMINISTRATOR Edward Castagna - Auctioneer (6)
« Back to list
| Low | High | Increment |
|---|---|---|
| $0.00 | $101.00 | $5.00 |
| $101.01 | $1,000.00 | $10.00 |
| $1,000.01 | $5,000.00 | $50.00 |
| $5,000.01 | $50,000.00 | $100.00 |
| $50,000.01 | $100,000.00 | $500.00 |
| $100,000.01 | $100,000,000.00 | $1,000.00 |





PREV LOT
RETURN TO LIST
ASK ABOUT THIS ITEM
Page last refreshed Sat, Nov 8, 8:00pm ET.